
Marameter 838 EA
外尺寸測量用電子量規(guī) Marameter 838 EA
包裝內(nèi)容: 說明書, 電池, 測試證書
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 適用范圍
- 產(chǎn)品描述
- 參數(shù)配置
主要特點
高對比度模擬 LCD 分段顯示
通過 2 個 LED 顯示公差
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品類型 | 測量范圍 mm | 讀數(shù) mm | 可重復性 mm | 誤差限度 (mm) | 測量力 (N) | 測量接觸球直徑 (mm) | 固定測量觸點長度 | 移動測量接觸長度 | 測量深度 mm |
838 EA | 0-10 | 0.005 | 0.005 mm | 0.015 mm | 0.8-1.2 | 1.5 mm | 18.6 mm | 19.1 mm | 35 mm |
838 EA | 0-20 | 0.01 | 0.01 mm | 0.03 mm | 1.1-1.6 | 1.5 mm | 24.6 mm | 24.6 mm | 85 mm |
838 EA | 0-20 | 0.01 | 0.01 mm | 0.03 mm | 1.1-1.6 | 1.5 mm | 2.5 mm | 24.6 mm | 85 mm |
838 EA | 0-30 | 0.02 | 0.02 mm | 0.04 mm | 0.9-1.6 | 3 mm | 30 mm | 30 mm | 116 mm |
838 EA | 0-50 | 0.02 | 0.04 mm | 0.06 mm | 0.8-1.7 | 3 mm | 30 mm | 30 mm | 167 mm |
838 EA | 0-30 | 0.02 | 0.02 mm | 0.04 mm | 0.9-1.6 | 3 mm | 4 mm | 30 mm | 116 mm |
838 EA | 0-50 | 0.02 | 0.04 mm | 0.06 mm | 0.8-1.7 | 3 mm | 4.3 mm | 30 mm | 169 mm |
外尺寸測量用電子量規(guī) Marameter 838 EA
包裝內(nèi)容: 說明書, 電池, 測試證書
相關(guān)推薦